Résultats 2012
Les fonds pour la recherche contre le cancer récolter par Fit4Life
Kick-Off | 10.000€ |
Badminton4Life | 80€ |
Walk4Life | 89€ |
Pie4Life | 953,50€ |
Fitness4Life | 50€ |
Quiz4Life | 449€ |
1000Km | 400€ |
Bikefast4Life | 525€ |
Karting4Life | 125€ |
Hockey4Life | 1111.93 € |
Soccer4Life | 779,30€ |
Table Tennis4Life | |
Fitness4Life | 25€ |
Total | 14.587,73€ |
Les résultats générale des test suivent en décembre de l'année 2012